統計日期 | 價格指數 | 供應指數 | 采購指數 | 趨勢圖 |
---|---|---|---|---|
2013-06-19 | 99.866 | 22,204.3 | 3,055.63 | 趨勢圖 |
2013-06-18 | 99.675 | 22,200.07 | 3,209.97 | 趨勢圖 |
2013-06-17 | 99.824 | 22,207.86 | 3,109.3 | 趨勢圖 |
2013-06-16 | 99.767 | 22,201.15 | 2,641.47 | 趨勢圖 |
2013-06-15 | 99.696 | 22,240.86 | 3,042.98 | 趨勢圖 |
2013-06-14 | 99.489 | 22,312.65 | 3,370 | 趨勢圖 |
2013-06-13 | 99.553 | 22,271.89 | 3,331.42 | 趨勢圖 |
供應指數:根據所在行業已上網供應產品數計算而成的一個綜合數值,指數越高表示供應產品越多;
采購指數:根據所在行業搜索頻繁程度計算而成的一個綜合數值,指數越高表示采購量越多;